1 Alexandr Fier Adulto Sem 7.5 33.0 43.5 34.0
2 Haroldo Cunha Santos Junior Adulto Joinville 7 33.5 44.0 33.0
3 Ricardo Bedin França Adulto Florianópolis 6.5 35.5 45.0 32.0
4 Alfeu Junior Varela Bueno Adulto Sem 6.5 35.0 46.0 32.5
5 João Pedro Uczai m18 Florianópolis 6.5 34.5 44.0 30.5
6 Matheus L. Bonato Demerti m18 Lages 6.5 29.5 38.0 29.0
7 Miguel Anjel Bejarano Adulto Sem 6.5 27.0 36.5 27.0
8 Charles Gauche Adulto Blumenau 6 32.5 43.0 29.5
9 Karina Daniela Kanzler Adulto Sem 6 30.5 41.0 27.0
10 Ronny Knoch Gieseler Adulto Avulso 6 30.5 40.5 30.0
11 William Wurzius Adulto Baln. Camboriú 6 30.0 40.0 30.0
12 Antonio Carlos Bambino Filho Adul Joinville 6 30.0 39.5 27.0
---------------------------------------------------------------------------------------------
52 Amanda Carolina de Mello Femi Joinville 4 28.0 37.5 22.0
53 Jonathan Cesar Maia Adul Itajaí 4 28.0 36.5 17.5
54 Leonardo Secchi Adulto Sem 4 26.0 35.0 20.0
55 Cristiane Habitzreiter f18 Sem 4 26.0 35.0 19.0
56 Felipe De Carvalho Doming m16 ADCRI - Criciúma 4 25.0 32.5 19.0
57 Vinicius Andrade Telles m16 Itajaí 4 25.0 32.5 18.0
58 Bruno Orlando Starke m14 árbitro ñ informou 4 24.5 33.0 18.5
59 Giovane Agostini m12 Lages 4 24.5 32.5 20.0
----------------------------------------------------------------------------------------------
101 Amanda Paul Dull f16 Joinville 3 18.5 26.0 12.0
Parabéns a todos os nossos representantes.
Como destaque negativo a arbitragem de um torneio desse tamanho
não conseguir aplicar um regulamento tão simples
como é o referente aos empates nas penúltimas e últimas rodadas do torneio:
"É vetado empates na DivisãoSuperior, nas penúltima e última rodadas.
Havendo empate o resultado computado será decidido em uma partida Blitz em que, após sorteio das cores,
as negras jogarão com 5 minutos pelo empate e as brancas com 6 minutos."
Friday, March 27, 2009
Resultados do Aberto de São José
Foi divulgado pela FCX o resultado completo oficial do Rápido em São José (240 jogadores!).
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment